<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Vínsíða Eiríks Orra</title>
	<atom:link href="http://www.vinsidan.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vinsidan.com</link>
	<description>Elsti íslenski vínvefurinn</description>
	<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 14:12:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Nýjar áherslur á nýjum tímum?</title>
		<link>http://www.vinsidan.com/archives/312</link>
		<comments>http://www.vinsidan.com/archives/312#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 14:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiríkur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Víndómar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinsidan.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Ég hef verið frekar slappur við vínrannsóknir undanfarna daga, enda mikið að gera í vinnunni.  Fólk heldur áfram að vera lasið óháð efnahagsástandinu.  Hef reyndar ekki orðið var við aukna magasárstíðni á bráðamóttökunni en það kemur kannski síðar.  Hins vegar býst ég við að sala á úrvalsvínum muni eitthvað dragast saman og vonandi að það [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ég hef verið frekar slappur við vínrannsóknir undanfarna daga, enda mikið að gera í vinnunni.  Fólk heldur áfram að vera lasið óháð efnahagsástandinu.  Hef reyndar ekki orðið var við aukna magasárstíðni á bráðamóttökunni en það kemur kannski síðar.  Hins vegar býst ég við að sala á úrvalsvínum muni eitthvað dragast saman og vonandi að það leiði til einhverrar verðlækkunar.  Nú er nefnilega hinn stórfenglegi 2005 árgangur af Bordeaux að detta inn í vínbúðirnar hérna og verðið auðvitað í sömu hæðum og umsagnirnar um vínin.  Ég held því að það sé kominn tími til að líta betur á aðra og efnahagslega hagkvæmari kosti í vínbúðinni minni.  Stefnt er að fyrstu rannsóknarferðinni nú á föstudaginn og greint verður frá afrakstrinum á næstu dögm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinsidan.com/archives/312/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Markus Molitor</title>
		<link>http://www.vinsidan.com/archives/310</link>
		<comments>http://www.vinsidan.com/archives/310#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 19:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiríkur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Víndómar]]></category>

		<category><![CDATA[2005]]></category>

		<category><![CDATA[Auslese]]></category>

		<category><![CDATA[Ástralía]]></category>

		<category><![CDATA[Þýskaland]]></category>

		<category><![CDATA[Bin 28]]></category>

		<category><![CDATA[Hvítvín]]></category>

		<category><![CDATA[Markus Molitor]]></category>

		<category><![CDATA[Penfolds]]></category>

		<category><![CDATA[Rauðvín]]></category>

		<category><![CDATA[Riesling]]></category>

		<category><![CDATA[Shiraz]]></category>

		<category><![CDATA[Wehlener Sonnenuhr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinsidan.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Ég var að leita á netinu hjá Systeminu fyrir helgi og sá þá, mér til mikillar ánægju, að hið frábæra hvítvín Riesling Auslese 2005 frá Markus Molitor var á tilboðsverði, aðeins rúmar 200 krónur sænskar.  Ég pantaði mér auðvitað nokkrar flöskur í snarhasti og nú hvíla þær í vínskápnum mínum og bíða rétta augnabliksins.
Annars opnaði [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ég var að leita á netinu hjá Systeminu fyrir helgi og sá þá, mér til mikillar ánægju, að hið frábæra hvítvín Riesling Auslese 2005 frá Markus Molitor var á tilboðsverði, aðeins rúmar 200 krónur sænskar.  Ég pantaði mér auðvitað nokkrar flöskur í snarhasti og nú hvíla þær í vínskápnum mínum og bíða rétta augnabliksins.</p>
<p>Annars opnaði ég Penfolds Bin 28 Shiraz á föstudaginn og var nokkuð ánægður með það vín.  Mjög þétt, mikill lakkrís og plómukeimur, jafnvel ögn af anís.  Mikil fylling, gott jafnvægi og langt eftirbragð.  Góð Kaup.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinsidan.com/archives/310/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nýjar greinar</title>
		<link>http://www.vinsidan.com/archives/308</link>
		<comments>http://www.vinsidan.com/archives/308#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 20:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiríkur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Vínsíðan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinsidan.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Ég er búinn að setja inn 4 nýjar greinar sem ég skrifaði fyrir tímaritið matur/vín.  Einhverjar hafa verið birtar en ég hef ekki heyrt frá ritstjóranum síðan í júní og sá aldrei blaðið þegar ég var staddur á Íslandi, þannig að ég geri eiginlega ráð fyrir að það hafi lagt upp laupana (þrátt fyrir mínar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ég er búinn að setja inn 4 nýjar greinar sem ég skrifaði fyrir tímaritið matur/vín.  Einhverjar hafa verið birtar en ég hef ekki heyrt frá ritstjóranum síðan í júní og sá aldrei blaðið þegar ég var staddur á Íslandi, þannig að ég geri eiginlega ráð fyrir að það hafi lagt upp laupana (þrátt fyrir mínar ágætu greinar) og til að greinarnar verði lesnar legg ég þær því inn á síðuna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinsidan.com/archives/308/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Smakk númer 200.000!</title>
		<link>http://www.vinsidan.com/archives/291</link>
		<comments>http://www.vinsidan.com/archives/291#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 19:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiríkur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Víndómar]]></category>

		<category><![CDATA[Markus Molitor]]></category>

		<category><![CDATA[Wine Spectator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinsidan.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Ekki hjá mér heldur Wine Spectator.
Já, nú segja þeir að tvö hundruð þúsundasta vínsmakkið á vegum blaðsins muni brátt fara fram og líklega munu þeir gera sér einhvern mat úr því.  Til að fagna þessu hafa þeir þó ákveðið að opna aðgang að öllum víndómum sínum fram til 1. október n.k.  Maður þarf bara að [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ekki hjá mér heldur Wine Spectator.</p>
<p>Já, nú segja þeir að tvö hundruð þúsundasta vínsmakkið á vegum blaðsins muni brátt fara fram og líklega munu þeir gera sér einhvern mat úr því.  Til að fagna þessu hafa þeir þó ákveðið að opna aðgang að öllum víndómum sínum fram til 1. október n.k.  Maður þarf bara að skrá sig á síðunni til að fá fullan aðgang.</p>
<p>Ég notaði tækifærið til að skoða hvað innihaldið í vínskápnum mínum fær í einkunn:</p>
<ul>
<li>Penfolds St. Henri 2002 fær 93 punkta</li>
<li>Penfolds St. Henri 2004 fær 90 punkta</li>
<li>Tignanello 2005 fær 92 punkta</li>
<li>Beringer Cabernet Sauvignon Private Reserve 2004 fær 93 punkta</li>
<li>Tenuta dell&#8217;Ornellaia Bolgheri Superiore Ornellaia 2002 fær 90 punkta</li>
<li>Purple Angel 2005 fær 91 punkt.</li>
<li>Markus Molitor Riesling Auslese** Sonnenuhr 2005 fær 97 punkta! (fæ 3 flöskur á morgun!)</li>
</ul>
<p>Sem sagt margt gott að hlakka til!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinsidan.com/archives/291/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Helgarferð til London</title>
		<link>http://www.vinsidan.com/archives/289</link>
		<comments>http://www.vinsidan.com/archives/289#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 18:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiríkur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Matur og vín]]></category>

		<category><![CDATA[Víndómar]]></category>

		<category><![CDATA[2002]]></category>

		<category><![CDATA[2004]]></category>

		<category><![CDATA[2006]]></category>

		<category><![CDATA[Ástralía]]></category>

		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>

		<category><![CDATA[Châteauneuf-du-Pape]]></category>

		<category><![CDATA[Domaine Rene Monnier]]></category>

		<category><![CDATA[Fois gras]]></category>

		<category><![CDATA[Frakkland]]></category>

		<category><![CDATA[Hvítvín]]></category>

		<category><![CDATA[Keizarinn]]></category>

		<category><![CDATA[Le Limozin]]></category>

		<category><![CDATA[London]]></category>

		<category><![CDATA[Mersault]]></category>

		<category><![CDATA[Penfolds]]></category>

		<category><![CDATA[Rauðvín]]></category>

		<category><![CDATA[St. Henri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinsidan.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Við hjónin brugðum okkur til London um daginn - fyrsta skipti sem við förum eitthvað barnlaus.  Keizarinn og frú fengu reyndar að fljóta með.  Dinner og söngleikur, Covent Garden, Oxford Street og svo auðvitað vínbúðin í Selfridges!
Fyrsta kvöldið borðuðum við á Clos Maggiore, frönskum stað við Covent Garden.  Staðurinn hefur viðurkenninguna Best of Award of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Við hjónin brugðum okkur til London um daginn - fyrsta skipti sem við förum eitthvað barnlaus.  Keizarinn og frú fengu reyndar að fljóta með.  Dinner og söngleikur, Covent Garden, Oxford Street og svo auðvitað vínbúðin í Selfridges!</p>
<p>Fyrsta kvöldið borðuðum við á Clos Maggiore, frönskum stað við Covent Garden.  Staðurinn hefur viðurkenninguna Best of Award of Excellence (nr. 2 af 3) frá Wine Spectator og það leynir sér ekki.  Vínlistinn er frekar vínhandbók og sommelierinn er nokkuð góður (réttara sagt góð).  Frábær matur og <strong>Domaine Rene Monnier Mersault &#8220;Le Limozin&#8221; 2006 </strong>var frábært val hjá henni.</p>
<p>Annað kvöldið borðuðum við á Momo - marokkóskur staður í hliðargötu inn af Regent&#8217;s street sem var nokkuð erfitt að finna, þar sem gatan var ekki merkt inn á kortið okkar og þar að auki úrhellisrigning sem torveldaði leitina nokkuð.  Við fundum þó staðinn að lokum og getum nú vel mælt með staðnum - góður matur á góðu verði (sem þýðir a.m.k. rúmlega 120 pund fyrir þríréttaða máltíð með víni fyrir tvo).  Drukkum þar ágætis Chateauneuf du Pape en því miður man ég ekki lengur hvað það heitir.  Sennilega Momo&#8217;s special að kenna!</p>
<p>Smakkaði einnig ágætis Fois gras á litlum frönskum vínbar og með því minna spennandi hvítvín en það er alveg stolið úr mér hvað það var.</p>
<p>Síðasta kvöldið snæddum við á litlum og huggulegum ítölskum stað sem heitir Caramine, er staðsettur inn af Tottenham Court Road og alveg hægt að mæla með þeim stað.</p>
<p>Í Selfridges fæst auðvitað allt milli himins og jarðar og meira til.  Þar er svo auðvitað ágætis vínbúð þar sem auðvelt er að missa sig en það varð úr að 2 flöskur af <strong>Penfolds St. Henri 2002</strong> og <strong>2004</strong> fengu að fylgja með heim</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinsidan.com/archives/289/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Íslenskur bjór til Danmerkur</title>
		<link>http://www.vinsidan.com/archives/287</link>
		<comments>http://www.vinsidan.com/archives/287#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 09:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiríkur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fréttir]]></category>

		<category><![CDATA[Bjór]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinsidan.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Íslendingar hafa löngum verið hrifnir af dönskum bjór og teygað hann í miklu magni.  Það hlýtur til því að teljast saga til næsta bæjar þegar íslenskur bjór er fluttur út til Danmerkur!
Nú hefur Ölvisholt Brugghús ehf. hafið útflutning á Skjálfta til Danmerkur.  Bjórinn mun fyrst um sinn verða fáanlegur í verslun Magasin du Nord og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Íslendingar hafa löngum verið hrifnir af dönskum bjór og teygað hann í miklu magni.  Það hlýtur til því að teljast saga til næsta bæjar þegar íslenskur bjór er fluttur út til Danmerkur!</p>
<p>Nú hefur Ölvisholt Brugghús ehf. hafið útflutning á Skjálfta til Danmerkur.  Bjórinn mun fyrst um sinn verða fáanlegur í verslun Magasin du Nord og í verslunum Co-op undir nafninu Skælv, og mun í kjölfarið fara í dreifingu á landsvísu í Danmörku.</p>
<p>Þessi útflutningur er stórt skref fyrir Ölvisholt brugghús en ekki síður stórt skref í útflutningi íslendinga því þessi eini gámur sem fer núna í september 2008 er rúmlega 10% aukning á bjórútflutningi íslendinga. Ölvisholt brugghús mun á næsta ári bera höfuð og herðar yfir aðra bjórútflytjendur með 60-80% af útfluttum bjór íslendinga!</p>
<p>Ritstjóri Vínsíðunnar er síður en svo hissa á þessum fréttum, enda orðið vitni að þekkingu stjórnarformanns Ölvisholts Brugghúss á dönskum bjór á yngri árum!</p>
<p>Vínsíðan fagnar þessum merka áfanga og bíður nú þess að Skjálftinn verði fáanlegur í Svíþjóð (Skalv?).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinsidan.com/archives/287/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Góð grein hjá Stefáni smakkara</title>
		<link>http://www.vinsidan.com/archives/285</link>
		<comments>http://www.vinsidan.com/archives/285#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 14:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiríkur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Matur og vín]]></category>

		<category><![CDATA[Smakkarinn.is]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinsidan.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Stefán Guðjónsson vínþjónn og ritstjóri smakkarinn.is er búinn að taka saman stutta lýsingu á helstu þrúgunum, bragði og eiginleikum þeirra en umfram allt tilgreinir hann hvaða matur hentar hvaða þrúgu.  Fín samantekt hjá Stefáni - kíkið á greinina hérna.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stefán Guðjónsson vínþjónn og ritstjóri smakkarinn.is er búinn að taka saman stutta lýsingu á helstu þrúgunum, bragði og eiginleikum þeirra en umfram allt tilgreinir hann hvaða matur hentar hvaða þrúgu.  Fín samantekt hjá Stefáni - <a href="http://www.smakkarinn.is/vinber_lysing.htm" target="_blank">kíkið á greinina hérna.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinsidan.com/archives/285/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deilt um Tokaj</title>
		<link>http://www.vinsidan.com/archives/284</link>
		<comments>http://www.vinsidan.com/archives/284#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 07:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiríkur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fréttir]]></category>

		<category><![CDATA[Desertvín]]></category>

		<category><![CDATA[Puttonyos]]></category>

		<category><![CDATA[Slóvakía]]></category>

		<category><![CDATA[Tokaj]]></category>

		<category><![CDATA[Ungverjaland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinsidan.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Ungverjar og Slóvakar deila nú um Tokaj-vín, nánar tiltekið hvaða vín megi kalla Tokaj.  Tokaj-héraðið liggur á landamærum Ungverjalands og Slóvakíu, en stærsti hlutinn þó innan Ungverjalands.  Nú vilja Slóvakar stækka héraðið til að auka eigin framleiðslu en það eru Ungverjar auðvitað ekki sáttir við.  Þeir telja að slóvakísku vínin séu ekki jafn góð og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ungverjar og Slóvakar deila nú um Tokaj-vín, nánar tiltekið hvaða vín megi kalla Tokaj.  Tokaj-héraðið liggur á landamærum Ungverjalands og Slóvakíu, en stærsti hlutinn þó innan Ungverjalands.  Nú vilja Slóvakar stækka héraðið til að auka eigin framleiðslu en það eru Ungverjar auðvitað ekki sáttir við.  Þeir telja að slóvakísku vínin séu ekki jafn góð og þau ungversku og að stækkun héraðsins muni hafa neikvæð áhrif á Tokaj-vín.  Slóvakar telja auðvitað að sín vín standi jafnfætis hinum ungversku, en máli sínu til stuðnings segja Ungverjar að gott Tokaj-vín þurfi að vera a.m.k. 4 puttonyos en slóvakísk vín séu fæst meira en 2 puttonyos.</p>
<p>Puttonyos er mælikvarði á sykurinnihaldið og er skilgreint skv. eftirfarandi töflu:</p>
<ul>
<li>3 puttonyos - 60 g/L hið minnsta</li>
<li>4 puttonyos - 90 g/L</li>
<li>5 puttonyos - 120 g/L</li>
<li>6 puttonyos - 150 g/L</li>
<li>Aszú-Eszencia - 180 g/L</li>
<li>Eszencia - &gt;450 g/L</li>
</ul>
<p>Að mínu mati þarf gott Tokaj að vera 5 puttonyos hið minnsta og skv. því styð ég málstað Ungverja!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinsidan.com/archives/284/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tveir íslenskir veitingastaðir fá Award of Excellence</title>
		<link>http://www.vinsidan.com/archives/283</link>
		<comments>http://www.vinsidan.com/archives/283#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 08:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiríkur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Víndómar]]></category>

		<category><![CDATA[Award of Excellence]]></category>

		<category><![CDATA[Domo]]></category>

		<category><![CDATA[Grillið]]></category>

		<category><![CDATA[GSM]]></category>

		<category><![CDATA[Hótel Holt]]></category>

		<category><![CDATA[Rosemount]]></category>

		<category><![CDATA[Vox]]></category>

		<category><![CDATA[Wine Spectator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinsidan.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Ég keypti mér Wine Spectator um daginn, hið árlega eintak með veitingahúsalistanum þeirra, og sá þá að nú eru tveir íslenskir veitingastaðir með á listanum.  Auk Fjalakattarins, sem í fyrra fékk útnefninguna Award of Excellence (hin lægsta af þremur útnefningum), hefur nú Einar Ben bæst í hópinn með sömu útnefningu.  Einar Ben þykir þó vera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ég keypti mér Wine Spectator um daginn, hið árlega eintak með veitingahúsalistanum þeirra, og sá þá að nú eru tveir íslenskir veitingastaðir með á listanum.  Auk Fjalakattarins, sem í fyrra fékk útnefninguna Award of Excellence (hin lægsta af þremur útnefningum), hefur nú Einar Ben bæst í hópinn með sömu útnefningu.  Einar Ben þykir þó vera dýr staður þegar kemur að vínum, en Fjalakötturinn telst vera miðlungsdýr (moderate).</p>
<p>Þetta finnst mér hið besta mál, enda þýðir þetta að veitingastaðirnir leggja sig fram við að bjóða upp á góðan vínlista sem hæfir vel með þeim mat sem boðið er upp á og vonandi að fleiri staðir fylgi í kjölfarið - hvar eru t.d. Domo, Vox, Grillið, Holtið?  Reyndar athyglisvert þegar vínlistinn á t.d. Vox er skoðaður að álagningin er ansi mikil þarna - Rosemount GSM kostar 6.680 krónur sem er um 260% álagning miðað við útsöluverð í Ríkinu.  Takk fyrir!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinsidan.com/archives/283/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ágætur frakki fyrir lítinn pening</title>
		<link>http://www.vinsidan.com/archives/282</link>
		<comments>http://www.vinsidan.com/archives/282#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 15:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eiríkur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Víndómar]]></category>

		<category><![CDATA[2005]]></category>

		<category><![CDATA[2006]]></category>

		<category><![CDATA[Bordaux superieur]]></category>

		<category><![CDATA[Chateau de Seguin]]></category>

		<category><![CDATA[Cuvee Prestige]]></category>

		<category><![CDATA[Frakkland]]></category>

		<category><![CDATA[Grill]]></category>

		<category><![CDATA[Nautakjöt]]></category>

		<category><![CDATA[Rauðvín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vinsidan.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Í gærkvöldi grillaði ég entrecote og með því drukkum við tvær flöskur frá sama framleiðanda, Chateau de Seguin.  Fyrst drukkum við 2006 árganginn af því sem heitir einfaldlega Chateau de Seguin, unglegt með angan af eik og sólberjum, frísklegt en fyllingin heldur rýr.  Þokkalegt vín fyrir 89 krónur sænskar.  Síðan drukkum við Chateau de Seguin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Í gærkvöldi grillaði ég entrecote og með því drukkum við tvær flöskur frá sama framleiðanda, <strong>Chateau de Seguin</strong>.  Fyrst drukkum við 2006 árganginn af því sem heitir einfaldlega Chateau de Seguin, unglegt með angan af eik og sólberjum, frísklegt en fyllingin heldur rýr.  Þokkalegt vín fyrir 89 krónur sænskar.  Síðan drukkum við <strong>Chateau de Seguin Cuveé Prestige 2005</strong>, nokkuð fínna vín frá þessum framleiðanda sem er í Bordeaux supérieur.  Það kostar 119 krónur sænskar en það leynir sér ekki að þar er betra vín á ferðinni. Þéttur ilmur af eik, sólberjum og plómum, en einnig örlar á súkkulaði.  Frísklegt en með góða fyllingu og gott eftirbragð sem heldur sér vel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vinsidan.com/archives/282/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
